नेशनल गेम्स 2025 मेडल टैली, 5 फरवरी: कर्नाटक 54 पदक के साथ शीर्ष पर शासन जारी रखता है, सेवाएं दूसरी बनी हुई हैं
राष्ट्रीय खेलों का 38 वां संस्करण वर्तमान में उत्तराखंड में 28 राज्यों, आठ केंद्र प्रदेशों और सेवाओं के खेल नियंत्रण बोर्ड (SSCB) के साथ भाग लेने के साथ आयोजित किया जा रहा है।
कर्नाटक वर्तमान में 54 पदकों के साथ स्टैंडिंग का नेतृत्व करता है – 28 स्वर्ण, 11 रजत और 15 कांस्य – और सेवाओं को 46 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया है, जिनमें से 27 सोने के हैं।
असम, बिहार, मेघालय और मिजोरम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दर्ज करने वाले अभी तक केवल चार राज्य हैं।
यहां बताया गया है कि 38 वें राष्ट्रीय खेल अंक टेबल कैसे दिखता है:
रैंक | राज्य | सोना | चाँदी | पीतल | कुल |
1 | कर्नाटक | 28 | 11 | 15 | 54 |
2 | एसएससीबी | 27 | 10 | 9 | 46 |
3 | मध्य प्रदेश | 17 | 7 | 10 | 34 |
4 | महाराष्ट्र | 16 | 35 | 31 | 82 |
5 | हरयाणा | 12 | 19 | 20 | 51 |
6 | तमिलनाडु | 11 | 16 | 17 | 44 |
7 | मणिपुर | 11 | 10 | 7 | 28 |
8 | दिल्ली | 9 | 10 | 10 | 39 |
9 | केरल | 9 | 9 | 6 | 24 |
10 | पंजाब | 7 | 9 | 16 | 32 |
11 | राजस्थान | 7 | 4 | 15 | 26 |
12 | उतार प्रदेश। | 6 | 6 | 6 | 18 |
13 | पश्चिम बंगाल | 6 | 5 | 8 | 19 |
14 | ओडिशा | 5 | 6 | 9 | 20 |
15 | उत्तराखंड | 4 | 14 | 15 | 33 |
16 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 4 | 1 | 2 | 7 |
17 | झारखंड | 3 | 3 | 4 | 10 |
18 | आंध्र प्रदेश | 2 | 2 | 3 | 7 |
19 | छत्तीसगढ | 3 | 0 | 5 | 8 |
20 | जम्मू और कश्मीर | 2 | 2 | 4 | 8 |
21 | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 2 | 3 | 7 |
22 | चंडीगढ़ | 2 | 2 | 1 | 5 |
23 | गोवा | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | गुजरात | 1 | 3 | 8 | 12 |
25 | तेलंगाना | 1 | 0 | 3 | 4 |
26 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | असम | 0 | 12 | 8 | 20 |
28 | बिहार | 0 | 3 | 2 | 5 |
29 | मेघालय | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | मिजोरम | 0 | 0 | 1 | 1 |
Discover more from “Hindi News: हिंदी न्यूज़, News In Hindi, Hindi Samachar, Latest news
Subscribe to get the latest posts sent to your email.